
Rang | Score | Nom | Partie(s) |
---|
![]() | 90 | Astrid_Nelsia | 45 |
![]() | 33 | marcovitch | 15 |
![]() | 22 | molo | 11 |
4 | 19 | Marco | 8 |
5 | 12 | Neanque | 6 |
6 | 10 | Erwan | 2 |
7 | 10 | Taille | 2 |
8 | 8 | Sophie | 4 |
9 | 6 | RemiFsl | 3 |
10 | 6 | Moussa1337 | 3 |
11 | 6 | mariejo | 3 |
12 | 5 | LECUYER | 1 |
13 | 5 | gilou | 1 |
14 | 5 | louaki | 1 |
15 | 5 | bebertdecagnes | 1 |
16 | 5 | Guizmax | 1 |
17 | 5 | mimi1976 | 1 |
18 | 5 | Fabinho | 1 |
19 | 5 | PierreOlivier | 1 |
20 | 5 | Princessepeach2929292929 | 1 |
21 | 5 | Jules | 1 |
22 | 4 | ToLaaY | 2 |
23 | 4 | Jean_Marie | 2 |
24 | 4 | Panisse | 2 |
25 | 4 | Scampforest | 2 |
26 | 4 | margoulin57 | 2 |
27 | 2 | Sarthou | 1 |
28 | 2 | Florian | 1 |
29 | 2 | JeanPetanque92 | 1 |
30 | 2 | Zanzibar79 | 1 |
31 | 2 | fannyboss13000 | 1 |
32 | 2 | Chamcarreau | 1 |
33 | 2 | Marc Milocco | 1 |
34 | 2 | Fedo | 1 |
35 | 2 | AhrKz | 1 |
36 | 2 | Michtou | 1 |
37 | 2 | Ryan | 1 |
38 | 2 | Fremont | 1 |
39 | 2 | Okkenmy | 1 |
40 | 2 | Thierrybastardie | 1 |
41 | 2 | wosinski | 1 |
42 | 2 | NJU | 1 |
43 | 2 | Jeoffrey | 1 |
