
Rang | Score | Nom |
---|
![]() | 11.34 | Zanzibar79 |
![]() | 16.03 | Zanzibar79 |
![]() | 19.74 | Zanzibar79 |
4 | 25.20 | Zanzibar79 |
5 | 29.26 | Zanzibar79 |
6 | 30.94 | Zanzibar79 |
7 | 47.25 | Zanzibar79 |
8 | 66.76 | Zanzibar79 |
9 | 68.84 | Bordelus |
10 | 70.36 | Bordelus |
11 | 75.94 | Zanzibar79 |
12 | 76.02 | Zanzibar79 |
13 | 99.34 | Bordelus |
14 | 140.70 | Zanzibar79 |
15 | 161.71 | Zanzibar79 |
