
Rang | Score | Nom |
---|
![]() | 0.63 | Zanzibar79 |
![]() | 0.88 | Zanzibar79 |
![]() | 1.63 | Zanzibar79 |
4 | 2.17 | Zanzibar79 |
5 | 2.19 | Zanzibar79 |
6 | 2.47 | Zanzibar79 |
7 | 2.53 | Zanzibar79 |
8 | 2.58 | Zanzibar79 |
9 | 2.60 | Zanzibar79 |
10 | 3.08 | Zanzibar79 |
11 | 3.21 | Zanzibar79 |
12 | 3.42 | Zanzibar79 |
13 | 3.43 | Zanzibar79 |
14 | 3.62 | Zanzibar79 |
15 | 3.67 | Zanzibar79 |
16 | 3.90 | Zanzibar79 |
17 | 4.02 | Zanzibar79 |
18 | 4.04 | Zanzibar79 |
19 | 4.24 | Zanzibar79 |
20 | 4.35 | Zanzibar79 |
21 | 4.46 | Zanzibar79 |
22 | 4.72 | Zanzibar79 |
23 | 4.73 | Zanzibar79 |
24 | 4.83 | Zanzibar79 |
25 | 4.95 | Zanzibar79 |
26 | 4.96 | Zanzibar79 |
27 | 5.06 | Zanzibar79 |
28 | 5.14 | Zanzibar79 |
29 | 5.19 | Zanzibar79 |
30 | 5.27 | Zanzibar79 |
31 | 5.35 | Zanzibar79 |
32 | 5.35 | Zanzibar79 |
33 | 5.49 | Zanzibar79 |
34 | 5.65 | Zanzibar79 |
35 | 5.67 | Zanzibar79 |
36 | 5.68 | Buell |
37 | 5.71 | Zanzibar79 |
38 | 5.83 | Zanzibar79 |
39 | 5.87 | Zanzibar79 |
40 | 5.94 | Zanzibar79 |
41 | 5.98 | Zanzibar79 |
42 | 6.43 | Zanzibar79 |
43 | 6.92 | Zanzibar79 |
44 | 7.19 | Zanzibar79 |
45 | 7.29 | Zanzibar79 |
46 | 7.30 | Zanzibar79 |
47 | 7.48 | Zanzibar79 |
48 | 7.68 | Zanzibar79 |
49 | 7.90 | Zanzibar79 |
50 | 7.97 | Zanzibar79 |
51 | 7.98 | Zanzibar79 |
52 | 8.00 | Zanzibar79 |
53 | 8.10 | Zanzibar79 |
54 | 8.25 | Zanzibar79 |
55 | 8.65 | Zanzibar79 |
56 | 8.76 | Zanzibar79 |
57 | 8.99 | Zanzibar79 |
58 | 9.09 | Zanzibar79 |
59 | 9.11 | Zanzibar79 |
60 | 9.19 | Zanzibar79 |
61 | 9.98 | Zanzibar79 |
62 | 10.45 | Zanzibar79 |
63 | 10.70 | Zanzibar79 |
64 | 10.96 | Zanzibar79 |
65 | 11.11 | Zanzibar79 |
66 | 11.90 | Zanzibar79 |
67 | 16.10 | Zanzibar79 |
68 | 16.91 | Bordelus |
69 | 17.51 | Zanzibar79 |
70 | 19.64 | Zanzibar79 |
71 | 80.29 | Bordelus |
72 | 100.45 | molo |
73 | 164.69 | Parolin |
